Kohandatud 1530 2030 CNC laserlõikuri metall-lehtkiud laserlõikusmasinad
Kiudlaseriga lõikamismasina omadused
Lisaks oma toodetele pakub APEX ka OEM-teenuseid ja võtab vastu teie vajadustele vastavaid kohandatud tellimusi.
Milliseid osi saate allpool valida
Tööpiirkond
1325
1530
1560
2040/2060...
Fiber Laser Power
1000W/1500W
2000W/3000W
4000W/6000w
8000w/12000w
Lasergeneraator
RAYCUS
MAX
IPG
Reci
Laserlõikepea
Kiirtööriistad
Wsx
Precitec
Au3tech
teised
Pöördtelg
Vahetuslaud
Terve kate
Logo
Üldised osad, mida kasutame ja soovitame
Kontrollsüsteem
Kaubamärk: CYPCUT (Hiina esikohal)
Üksikasjad: automaatne servaotsingu funktsioon ja lendava lõikamise funktsioon, intelligentne ladumine
Toetatud vorming: AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT, NC, GBX jne ...
Kiudlaseri allikas
Kaubamärk: Raycus
100 000 tundi kasutusiga, stabiilsem, kulutõhusam, tasuta hooldus
Maailma parim kaubamärk, kvaliteet ja õigeaegne teenindus annavad kindluse
IPG laserallikate ettevõtte kuldpartner
Laserpea
Kaubamärk: Raytools laserpea
Eelised:
Kõrge täpsus: ilma käsitsi, null viga
Kõrge efektiivsus: ilma käsiraamatuta, säästa aega
Kõrge ohutus: kokkupõrkevastane disain, kõrge tundlikkuse kõrguse reguleerimine
Servo mootor
Kaubamärk: Jaapan YASKAWA & PANASONIC
X-telg: üks komplekt Jaapani YASKAWA servomootorit ja draiverit
Y-telg: üks komplekt Jaapani YASKAWA servomootorit ja draiverit
Z-telg: ühes komplektis Jaapani PANASONICu servomootor ja draiver
Mootori ja ajami suurem võimsus suurendab laserpea liikumiskiirust.
Kiudlaserlõikuri parameetrid
Materjalid | Paksus | GAAS | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 6000W |
Kiirus (m/min) | Kiirus | Kiirus | Kiirus | Kiirus | Kiirus | Kiirus | |||
Roostevaba terasest | 1 | N2 | 20-24 | 28-32 | 38 | 30 | 50 | 42-43 | 70-75 |
2 | N2 | 5.4 | 7.5 | 12 | 10 | 13 | 19-20 | 25-30 | |
3 | N2 | 2.2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11-12 | 12-15 | |
4 | N2 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 ,5-7,5 | 7,5-9 | |
5 | N2 | 1.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4~5 | 6-7,5 | ||
6 | N2 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2~3 | 5-6,5 | ||
8 | N2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1,5~2 | 3 ,5 ~ 4,5 | |||
10 | N2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 .1 | |||
12 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | ||||||
14 | 0.9 | ||||||||
Süsinik terasest | 1 | Õhk | 9-12 | 27-30 | 27-30 | 30 | 50 | 43 | 70-75 |
2 | Õhk | 6~8 | 8-10 | 10-12 | 12 | 13 | 20 | 25-30 | |
3 | O2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
4 | O2 | 2 | 2.5 | 3 .1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | |
5 | O2 | 1.6 | 2 | 2,5-3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | |
6 | O2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
8 | O2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.8 | |
10 | O2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 .1 | |
12 | O2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | |
14 | O2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0,95 | ||
16 | O2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0,85 | ||
18 | O2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0,75 | |||
20 | O2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0,65 | |||
22 | O2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Alumiiniumist | 1 | Õhk | 12-13 | 15 | 17-18 | 29 | 45 | 35-37 | 70-75 |
2 | Õhk | 4-4,5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | 25-30 | |
3 | Õhk | 1-1,5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8-9 | 15 | |
4 | Õhk | 0,8-1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
5 | Õhk | 1 | 1.5 | 3 | 8 | ||||
6 | Õhk | 0.6 | 1 | 2 | 5.5 | ||||
8 | Õhk | 0.5 | 1 | 2.5 | |||||
10 | Õhk | 0.5 | 1.3 | ||||||
12 | Õhk | 0.9 | |||||||
Vask | 1 | Õhk | 10 | 12 | 15 | 24 | 40 | 30-33 | 65-70 |
2 | Õhk | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 13 | 20-25 | |
3 | Õhk | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
4 | Õhk | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
5 | Õhk | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
6 | Õhk | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | ||||
8 | Õhk | 0.8 | 1.2 | ||||||
10 | Õhk | 0.5 |
Klientide näidisfotod
RAKENDUSED
Laialdaselt kasutatav reklaamtahvlite, reklaamide, siltide, siltide, metallkirjade, LED-kirjade, kööginõude, reklaamkirjade, lehtmetalli töötlemise, metallikomponentide ja -osade, rauanõude, šassii, riiulite ja kappide töötlemise, metallist käsitöö, metallikunstikaupade, lifti tootmisel Paneeli lõikamine, riistvara, autoosad, klaasiraam, elektroonilised osad, nimesildid jne.
MATERJALID
Kiudlaserlõikusmasin, mis sobib metalli lõikamiseks roostevabast terasest lehest, pehmest terasest plaadist, süsinikterasest lehest, legeerterasest plaadist, vedruterasest lehest, raudplaadist, tsingitud rauast, tsingitud lehest, alumiiniumplaadist, vasklehest, messingist lehest, pronksplaadist, Kuldplaat, hõbeplaat, titaanplaat, metallplaat, metallplaat, torud ja torud jne.
